<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma Urbis &#187; lavori</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/archives/category/lavori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Easy Docks</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/easy-docks/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/easy-docks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Rive pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[E’ un’applicazione nata con lo scopo di gestire spazialmente e fisicamente le rive pubbliche del Comune di Venezia che ha la particolarità di collegare dati di tipo cartografico ad un sistema di gestione database e immagini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/easy-docks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Insula</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/smart-insula/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/smart-insula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[CATALOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Insula]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione Rii]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[SMART INSULA è un programma integrato realizzato per la gestione e la manutenzione urbana della città di Venezia ed è stato uno dei primi realizzati su misura in Italia tra quelli che utilizzano il GIS. E’ lo strumento utilizzato da INSULA S.p.a. per la gestione spaziale dei dati territoriali riguardanti i rii cittadini e il patrimonio delle opere di urbanizzazione primaria e, più precisamente, è un sistema di supporto alle decisioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/smart-insula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione delle occupazioni di suolo pubblico</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione suolo pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[plateatico]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoro ha come obiettivo il riordino del materiale esistente (schede, piani del commercio e rilievi in loco) riguardante lo stato di fatto delle concessioni di suolo pubblico ad uso PLATEATICO su tutto il territorio comunale di Venezia e restituzione su cartografia digitale. Nello specifico sono stati realizzati livelli informativi per quanto riguarda i PLATEATICI; FORI EDILIZI; UNITA’; CONI DI VISUALE; Inoltre é stato fatto uno studio sui criteri per la concessione di spazi pubblici nel centro storico di Venezia e progettazione delle aree oggetto di studio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Bridge</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/easy-bridge/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/easy-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Ponti]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[E’ un’applicazione nata con lo scopo di gestire i ponti pedonali, che sia pubblici o privati, del Comune di Venezia sia per quanto riguarda le caratteristiche fisiche che lo distinguono, sia per lo stato di conservazione del manufatto avendone preventivamente rilevato e collezionato tutti i dati e le immagini riguardanti ogni singolo oggetto situato all’interno del territorio insulare del Comune di Venezia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/easy-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi sul traffico acqueo</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/studi-sul-traffico-acqueo/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/studi-sul-traffico-acqueo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[supporto alle decisioni]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico acqueo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Lo scopo principale di questi studi è quello di fornire un supporto scientifico alle decisioni delle Amministrazioni competenti sul territorio lagunare di Venezia rispetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/studi-sul-traffico-acqueo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Auburn Cemetery</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/mountauburn-cemetery/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/mountauburn-cemetery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[cimitero]]></category>
		<category><![CDATA[Montauburn]]></category>
		<category><![CDATA[sistema informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Mountauburn Cemetery è il sistema informativo del cimitero monumentale di Mount Auburn Massachussets. Il programma collega dati di tipo cartografico ad un sistema di gestione di database ed immagini. Sono stati archiviati tutti i dati relativi ai monumenti del territorio ed è stato creato un vastissimo archivio di documentazione cartografica e fotografica. In questo modo è possibile la gestione diretta ed integrata sia delle sepolture che di monumenti e lapidi quali oggetti distinti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/mountauburn-cemetery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

