<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma Urbis &#187; Insula</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/archives/tag/insula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Smart Insula</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/smart-insula/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/smart-insula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[CATALOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Insula]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione Rii]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[SMART INSULA è un programma integrato realizzato per la gestione e la manutenzione urbana della città di Venezia ed è stato uno dei primi realizzati su misura in Italia tra quelli che utilizzano il GIS. E’ lo strumento utilizzato da INSULA S.p.a. per la gestione spaziale dei dati territoriali riguardanti i rii cittadini e il patrimonio delle opere di urbanizzazione primaria e, più precisamente, è un sistema di supporto alle decisioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/smart-insula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema sottovuoto HIFLO</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/archives/sistema-sotovuoto-hiflo/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/archives/sistema-sotovuoto-hiflo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Insula]]></category>
		<category><![CDATA[S. ELENA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia HIFLO]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[È stato proposto un metodo di progettazione, costruzione, avviamento, operazione e manutenzione di un sistema sottovuoto HIFLOTM a S. Elena basato su una collaborazione tra INSULA S.p.a, e le relative ditte di consulenza, Forma Urbis, Roediger Company ed Alan Hassett della Oak Hill Company.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formaurbis.com/archives/sistema-sotovuoto-hiflo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

