<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma Urbis</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com/de/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Easy Docks</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/de/archives/easy-docks/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/de/archives/easy-docks/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=240-de</guid>
		<description><![CDATA[E &quot;-Anwendung erstellt mit dem Ziel, die Verwaltung räumlich und körperlich den öffentlich-rechtlichen Banken der Stadt Venedig, die den besonderen Daten Link zu einer kartographischen Datenbank-Management-System und Bild hat]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/de/archives/easy-docks/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Island</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/de/archives/smart-insula/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/de/archives/smart-insula/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 12:47:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[CATALOG]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance Rii]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=172-de</guid>
		<description><![CDATA[SMART INSULA ist ein integriertes Programm zur Verwaltung und Pflege der städtischen Umgebung von Venedig und ist eine der ersten Maß zwischen den in Italien mit dem GIS gemacht. E 'Tool verwendet von Insula SpA. Verwaltung von Geodaten über räumliche RII Bürger und das Erbe der Urbanisierung verbundenen Primär-und, nämlich, ist ein Decision Support]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/de/archives/smart-insula/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management Berufe der öffentlichen Flächen</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/de/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/de/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:04:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung des öffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[plateatico]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=143-de</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit hat als Ziel die Neuordnung des vorhandenen Materials (Karten, Handels-und Vor-Ort-Erhebungen) betreffend den Zustand der Zuschüsse der öffentlichen Flächen für den Einsatz PLATEATICO in der ganzen Stadt von Venedig und zurück auf digitale Karten. Insbesondere Daten Ebenen wurden im Hinblick auf PLATEATICI erreicht; Courts Building; UNITA '; VIEW BLÜTENZAPFEN; Es wurde ebenfalls daran gearbeitet, eine Studie über die Kriterien für die Gewährung der öffentlichen Räume im historischen Zentrum von Venedig und Gestaltung von Flächen, die Studie.]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/de/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy-Brücke</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/de/archives/easy-bridge/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/de/archives/easy-bridge/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Easy-Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=235-de</guid>
		<description><![CDATA[E &quot;-Anwendung erstellt mit dem Ziel der Verwaltung von Fußgängerbrücken, , die öffentlich oder privat, Venedig Stadtrat sowohl in den physikalischen Eigenschaften unterscheiden,, sowohl für den Erhaltungszustand des Artefakts zuvor erkannt und erfasst alle Daten und Bilder über jedes Objekt, das in der Insel Gebiet der Gemeinde Venedig]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/de/archives/easy-bridge/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien über den Schiffsverkehr</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/de/archives/studi-sul-traffico-acqueo/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/de/archives/studi-sul-traffico-acqueo/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 08:28:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Provinz Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Decision Support]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsverkehr]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=134-de</guid>
		<description><![CDATA[Das wichtigste Ziel dieser Studien ist es, wissenschaftliche Unterstützung für die Entscheidungen der zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Lagune von Venedig, die Rechts-und Verwaltungsvorschriften in Kraft geben]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/de/archives/studi-sul-traffico-acqueo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Auburn Cemetery</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/de/archives/mountauburn-cemetery/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/de/archives/mountauburn-cemetery/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 07:30:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhof]]></category>
		<category><![CDATA[Montauburn]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssystem]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=127-de</guid>
		<description><![CDATA[Mountauburn Friedhof ist das Informationssystem der monumentalen Friedhof Mount Auburn Massachusetts. Das Programm verbindet sich mit einem kartographischen Daten-Management-System Datenbank und Bilder. Wurden dann werden alle Daten zu den Denkmälern der Region verbunden und wurde geschaffen, ein riesiges Archiv von kartografischen und fotografischen Dokumentation. Dadurch ist es möglich, auf eine direkte und integrierte die Gräber der Denkmäler und Grabsteine, die als separate Objekte]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/de/archives/mountauburn-cemetery/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

