<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma Urbis &#187; plateatico</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/es/archives/tag/plateatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com/es/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Gestión de las ocupaciones de tierras públicas</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/es/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/es/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:04:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación de público]]></category>
		<category><![CDATA[plateatico]]></category>
		<category><![CDATA[VENECIA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=143-es</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo tiene como objetivo el reordenamiento del material existente (tarjetas, en el comercio y en el sitio de encuestas) relativa a la condición de las concesiones de tierras públicas para Plateatico uso en toda la ciudad de Venecia y de vuelta en la cartografía digital. En concreto las capas de datos se han obtenido con respecto a PLATEATICI; CREACIÓN DE TRIBUNALES DE; UNITA '; VER CONOS; También se hizo un estudio sobre los criterios para la concesión de espacios públicos en el centro histórico de Venecia y el diseño de las áreas en estudio.]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/es/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

