<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma Urbis</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com/es/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Fácil Docks</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/es/archives/easy-docks/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/es/archives/easy-docks/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[la colección de]]></category>
		<category><![CDATA[Los bancos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[VENECIA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=240-es</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación de correo &quot;creado con la finalidad de gestionar el espacio y físicamente a los bancos públicos de la ciudad de Venecia que tiene el enlace de datos en particular a un sistema de base de datos cartográfica de gestión y de la imagen]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/es/archives/easy-docks/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart la isla</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/es/archives/smart-insula/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/es/archives/smart-insula/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 12:47:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Isla]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento Rii]]></category>
		<category><![CDATA[VENECIA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=172-es</guid>
		<description><![CDATA[INSULA SMART es un programa integrado diseñado para gestionar y mantener el área urbana de Venecia y es uno de los sastre primera hecha en Italia, entre los que utilizan el SIG. Herramienta de E 'utilizado por Insula SPA. la gestión de datos espaciales relacionados con los ciudadanos rii espacial y el patrimonio de la urbanización primaria y, a saber,, es un apoyo a la decisión]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/es/archives/smart-insula/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de las ocupaciones de tierras públicas</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/es/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/es/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:04:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación de público]]></category>
		<category><![CDATA[plateatico]]></category>
		<category><![CDATA[VENECIA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=143-es</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo tiene como objetivo el reordenamiento del material existente (tarjetas, en el comercio y en el sitio de encuestas) relativa a la condición de las concesiones de tierras públicas para Plateatico uso en toda la ciudad de Venecia y de vuelta en la cartografía digital. En concreto las capas de datos se han obtenido con respecto a PLATEATICI; CREACIÓN DE TRIBUNALES DE; UNITA '; VER CONOS; También se hizo un estudio sobre los criterios para la concesión de espacios públicos en el centro histórico de Venecia y el diseño de las áreas en estudio.]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/es/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fácil Bridge</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/es/archives/easy-bridge/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/es/archives/easy-bridge/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[la colección de]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[VENECIA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=235-es</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación de correo &quot;creado con el propósito de la gestión de puentes peatonales, que es público o privado, El Ayuntamiento de Venecia, tanto en las características físicas que distinguen a, tanto para el estado de conservación de los artefactos previamente detectados y recogidos todos los datos y fotos sobre cada objeto encontrado en el territorio insular de la Municipalidad de Venecia]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/es/archives/easy-bridge/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios sobre el tráfico de agua</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/es/archives/studi-sul-traffico-acqueo/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/es/archives/studi-sul-traffico-acqueo/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 08:28:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia de Venecia]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo a las decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[El agua de tráfico]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=134-es</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal de estos estudios es ofrecer apoyo científico a las decisiones de las administraciones competentes en el territorio de la laguna de Venecia a las leyes y reglamentos en vigor]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/es/archives/studi-sul-traffico-acqueo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Auburn Cementerio</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/es/archives/mountauburn-cemetery/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/es/archives/mountauburn-cemetery/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 07:30:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[Montauburn]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de información]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=127-es</guid>
		<description><![CDATA[Mountauburn cementerio es el sistema de información del cementerio monumental de Mount Auburn de Massachusetts. El programa se conecta a un sistema de base de datos cartográfica de gestión de datos e imágenes. Se han almacenado todos los datos relacionados con los monumentos de la zona y se creó un vasto archivo de la documentación cartográfica y fotográfica. Esto hace posible la gestión directa e integrada de las tumbas de los monumentos y lápidas que como objetos separados]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/es/archives/mountauburn-cemetery/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

