<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フォルマUrbis &#187; ライブラリ</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/ja/archives/tag/catalogo-multimediale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com/ja/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>簡単なドック</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-docks/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-docks/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[パブリックバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=240-ja</guid>
		<description><![CDATA[E'のアプリケーションを空間的にも物理的に都市ヴェネツィアのは、地図データベース管理システムのイメージには、特定のデータをリンクしている国民銀行の管理の目的で作成された]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-docks/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡単な橋</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-bridge/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-bridge/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[簡単な橋]]></category>
		<category><![CDATA[ブリッジズ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=235-ja</guid>
		<description><![CDATA[E'のアプリケーションの歩行者専用橋を管理する目的で作成された, これがパブリックかプライベート, ヴェネツィア市議会の物理的特性の両方を区別する, 両方の案件は、以前は検出され、すべてのデータや画像については、各オブジェクトを収集することの保全状態のヴェネツィアの市町村の島の領土で発見]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-bridge/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カタログ井戸ヴェネツィア</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/catalogo-dei-pozzi-di-venezia/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/catalogo-dei-pozzi-di-venezia/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 16 Jun 2009 15:11:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=67-ja</guid>
		<description><![CDATA[と'コンピュータカードカタログ歴史的、芸術的な情報源の創出. Ogni scheda è stata archiviata in un database relazionale ed è corredata da più immagini digitalizzate dell'oggetto a cui si riferisce. Il catalogo computerizzato ha reso possibile tutta una serie di analisi sull'intera collezione, アクセスこれまで. 明らかに、コンピュータカタログ, それがこのシステムの1つの構成要素である, すでに印刷されたカタログの実質的な改善を表す]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/catalogo-dei-pozzi-di-venezia/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

