<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フォルマUrbis &#187; マンタ</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/ja/archives/tag/manta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com/ja/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>分析モデルのマンタ</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/modello-di-analisi-manta/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/modello-di-analisi-manta/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 16 Jun 2009 16:01:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[マンタ]]></category>
		<category><![CDATA[分析モデル]]></category>
		<category><![CDATA[水上交通]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=101-ja</guid>
		<description><![CDATA[この作品の目的は、ヴェネツィアの歴史的中心部に、都市の水のトラフィックの分析のためのモデルを作成することです, 応用数学、ヴェネツィア大学の学科と共同で, 会社フォルマアービス, テティススパ、外部の専門家. マンタことができますをシミュレートするツールです, 表現や動きの異なるルールの下でヴェネツィアの運河のネットワーク上の水のトラフィックを分析する.]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/modello-di-analisi-manta/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

