<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フォルマUrbis</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com/ja/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>簡単なドック</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-docks/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-docks/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[パブリックバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=240-ja</guid>
		<description><![CDATA[E'のアプリケーションを空間的にも物理的に都市ヴェネツィアのは、地図データベース管理システムのイメージには、特定のデータをリンクしている国民銀行の管理の目的で作成された]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-docks/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマート島</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/smart-insula/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/smart-insula/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 12:47:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ]]></category>
		<category><![CDATA[島]]></category>
		<category><![CDATA[メンテナンスII型]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=172-ja</guid>
		<description><![CDATA[スマート皮質統合されたプログラムを管理するように設計し、維持するヴェネツィアの都市の面積は、1つの最初の調整は、イタリアの人は、GISを使用しての間に行われ. E'のツール皮質スパで使用される. 空間データの空間riiの市民や都市の遺産に関連する管理およびプライマリ, すなわち、, 意思決定サポートされて]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/smart-insula/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公共用地の管理職</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:04:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[公共の職業]]></category>
		<category><![CDATA[plateatico]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=143-ja</guid>
		<description><![CDATA[作業を、既存の素材としての目的は、並べ替えている (カード, 貿易上のサイトでのアンケート調査) 使用PLATEATICOのヴェネツィアとデジタルマッピングを返すのは市内の公共の土地の交付金の条件について. 具体的にはデータ層PLATEATICIに関しては達成されている; コートビル; UNITA'; ビューコーン; また、基準の調査を行われていた公共スペースのヴェネツィアと検討中の分野のデザインの歴史的中心部に付与.]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡単な橋</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-bridge/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-bridge/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[簡単な橋]]></category>
		<category><![CDATA[ブリッジズ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=235-ja</guid>
		<description><![CDATA[E'のアプリケーションの歩行者専用橋を管理する目的で作成された, これがパブリックかプライベート, ヴェネツィア市議会の物理的特性の両方を区別する, 両方の案件は、以前は検出され、すべてのデータや画像については、各オブジェクトを収集することの保全状態のヴェネツィアの市町村の島の領土で発見]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-bridge/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水に関する研究トラフィック</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/studi-sul-traffico-acqueo/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/studi-sul-traffico-acqueo/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 08:28:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェネツィア県]]></category>
		<category><![CDATA[意思決定支援]]></category>
		<category><![CDATA[水上交通]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=134-ja</guid>
		<description><![CDATA[これらの研究の主な目的はヴェネツィアラグーンの地域では、主務行政の決定には法令や規制力を科学的にサポートを提供することです]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/studi-sul-traffico-acqueo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モンバーン墓地</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/mountauburn-cemetery/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/ja/archives/mountauburn-cemetery/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 07:30:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[墓地]]></category>
		<category><![CDATA[Montauburn]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=127-ja</guid>
		<description><![CDATA[Mountauburn墓地のマウントオーバーンマサチューセッツ州の記念碑的な墓地の情報システムです. このプログラムは、地図作成、データ管理システムのデータベースとイメージに接続する. すべてのデータ領域のモニュメントに関連する格納されて製図や写真ドキュメントの膨大なアーカイブが作成されました. この記念碑や墓石が直接管理することが可能と統合された墓になりますが別のオブジェクトとして]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/ja/archives/mountauburn-cemetery/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

