<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>フォルマUrbis</title>
	<link>http://www.formaurbis.com/ja/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.2" -->

	<item>
		<title>簡単なドック</title>
		<description><![CDATA[E'のアプリケーションを空間的にも物理的に都市ヴェネツィアのは、地図データベース管理システムのイメージには、特定のデータをリンクしている国民銀行の管理の目的で作成された]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-docks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>スマート島</title>
		<description><![CDATA[スマート皮質統合されたプログラムを管理するように設計し、維持するヴェネツィアの都市の面積は、1つの最初の調整は、イタリアの人は、GISを使用しての間に行われ. E'のツール皮質スパで使用される. 空間データの空間riiの市民や都市の遺産に関連する管理およびプライマリ, すなわち、, 意思決定サポートされて]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/smart-insula/</link>
			</item>
	<item>
		<title>公共用地の管理職</title>
		<description><![CDATA[作業を、既存の素材としての目的は、並べ替えている (カード, 貿易上のサイトでのアンケート調査) 使用PLATEATICOのヴェネツィアとデジタルマッピングを返すのは市内の公共の土地の交付金の条件について. 具体的にはデータ層PLATEATICIに関しては達成されている; コートビル; UNITA'; ビューコーン; また、基準の調査を行われていた公共スペースのヴェネツィアと検討中の分野のデザインの歴史的中心部に付与.]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>簡単な橋</title>
		<description><![CDATA[E'のアプリケーションの歩行者専用橋を管理する目的で作成された, これがパブリックかプライベート, ヴェネツィア市議会の物理的特性の両方を区別する, 両方の案件は、以前は検出され、すべてのデータや画像については、各オブジェクトを収集することの保全状態のヴェネツィアの市町村の島の領土で発見]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/easy-bridge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>水に関する研究トラフィック</title>
		<description><![CDATA[これらの研究の主な目的はヴェネツィアラグーンの地域では、主務行政の決定には法令や規制力を科学的にサポートを提供することです]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/studi-sul-traffico-acqueo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>モンバーン墓地</title>
		<description><![CDATA[Mountauburn墓地のマウントオーバーンマサチューセッツ州の記念碑的な墓地の情報システムです. このプログラムは、地図作成、データ管理システムのデータベースとイメージに接続する. すべてのデータ領域のモニュメントに関連する格納されて製図や写真ドキュメントの膨大なアーカイブが作成されました. この記念碑や墓石が直接管理することが可能と統合された墓になりますが別のオブジェクトとして]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/ja/archives/mountauburn-cemetery/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

