<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma Urbis</title>
	<atom:link href="http://www.formaurbis.com/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formaurbis.com/pt/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Fácil Docks</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-docks/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-docks/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Os bancos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=240-pt</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação E 'criado com o objectivo de gerir espacialmente e fisicamente os bancos públicos da cidade de Veneza que tem o link de dados particular para um sistema de gerenciamento de banco de dados cartográficos e imagem]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-docks/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Island</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/smart-insula/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/pt/archives/smart-insula/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 12:47:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[CATÁLOGO]]></category>
		<category><![CDATA[Ilha]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Rii]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=172-pt</guid>
		<description><![CDATA[SMART INSULA é um programa integrado projetado para gerenciar e manter a área urbana de Veneza e é uma das alfaiate primeiro-fabricados na Itália, entre os que utilizam o SIG. Ferramenta E 'usada por Insula SpA. gestão de dados geográficos relacionados aos cidadãos rii espacial e do património da urbanização primária e, a saber, é um apoio à decisão]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/pt/archives/smart-insula/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de ocupações de terras públicas</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/pt/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:04:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação do público]]></category>
		<category><![CDATA[plateatico]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=143-pt</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho tem como objetivo a reorganização do material já existente (Cartões, no comércio e no local de inquéritos) sobre a condição das concessões de terras públicas para PLATEATICO utilização em toda a cidade de Veneza e retorno sobre o mapeamento digital. Especificamente camadas de dados foram realizados em matéria de PLATEATICI; TRIBUNAIS DE CONSTRUÇÃO; UNITA '; VIEW CONES; Também foi feito um estudo sobre os critérios para a concessão de espaços públicos no centro histórico de Veneza e design das áreas em estudo.]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/pt/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Bridge</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-bridge/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-bridge/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 09:00:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Pontes]]></category>
		<category><![CDATA[Veneza]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=235-pt</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação E 'criado com o objectivo de gerir pontes pedonais, o que é público ou privado, Câmara Municipal de Veneza, tanto nas características físicas que distinguem, tanto para o estado de conservação do artefato ter previamente detectados e recolhidos todos os dados e fotos de cada objeto encontrado no território insular do Município de Veneza]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-bridge/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudos sobre a água de tráfego</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/studi-sul-traffico-acqueo/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/pt/archives/studi-sul-traffico-acqueo/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 08:28:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Província de Veneza]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio à Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego de Água]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=134-pt</guid>
		<description><![CDATA[O objectivo principal destes estudos é prestar apoio científico às decisões das administrações competentes no território da lagoa de Veneza com as leis e regulamentos em vigor]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/pt/archives/studi-sul-traffico-acqueo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Auburn Cemetery</title>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/mountauburn-cemetery/</link>
		<comments>http://www.formaurbis.com/pt/archives/mountauburn-cemetery/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Jun 2009 07:30:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[cemitério]]></category>
		<category><![CDATA[Montauburn]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de informação]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://cityknowledge.org/formaurbis/?p=127-pt</guid>
		<description><![CDATA[Mountauburn Cemitério é o sistema de informações do cemitério monumental de Mount Auburn Massachusetts. O programa se conecta a um banco de dados cartográficos do sistema de gerenciamento de dados e imagens. Foram armazenados todos os dados relacionados com os monumentos da região e foi criado um vasto arquivo de documentação cartográfica e fotográfica. Isto torna possível a gestão directa e integrada as sepulturas dos monumentos e lápides que como objetos separados]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.formaurbis.com/pt/archives/mountauburn-cemetery/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

