<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forma Urbis</title>
	<link>http://www.formaurbis.com/pt/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastbuilddate>Mon, 22 Jun 2009 14:34:48 +0000</lastbuilddate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>pt</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.2" -->

	<item>
		<title>Fácil Docks</title>
		<description><![CDATA[Aplicação E 'criado com o objectivo de gerir espacialmente e fisicamente os bancos públicos da cidade de Veneza que tem o link de dados particular para um sistema de gerenciamento de banco de dados cartográficos e imagem]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-docks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smart Island</title>
		<description><![CDATA[SMART INSULA é um programa integrado projetado para gerenciar e manter a área urbana de Veneza e é uma das alfaiate primeiro-fabricados na Itália, entre os que utilizam o SIG. Ferramenta E 'usada por Insula SpA. gestão de dados geográficos relacionados aos cidadãos rii espacial e do património da urbanização primária e, a saber, é um apoio à decisão]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/smart-insula/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestão de ocupações de terras públicas</title>
		<description><![CDATA[O trabalho tem como objetivo a reorganização do material já existente (Cartões, no comércio e no local de inquéritos) sobre a condição das concessões de terras públicas para PLATEATICO utilização em toda a cidade de Veneza e retorno sobre o mapeamento digital. Especificamente camadas de dados foram realizados em matéria de PLATEATICI; TRIBUNAIS DE CONSTRUÇÃO; UNITA '; VIEW CONES; Também foi feito um estudo sobre os critérios para a concessão de espaços públicos no centro histórico de Veneza e design das áreas em estudo.]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/gestione-delle-occupazioni-di-suolo-pubblico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Easy Bridge</title>
		<description><![CDATA[Aplicação E 'criado com o objectivo de gerir pontes pedonais, o que é público ou privado, Câmara Municipal de Veneza, tanto nas características físicas que distinguem, tanto para o estado de conservação do artefato ter previamente detectados e recolhidos todos os dados e fotos de cada objeto encontrado no território insular do Município de Veneza]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/easy-bridge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudos sobre a água de tráfego</title>
		<description><![CDATA[O objectivo principal destes estudos é prestar apoio científico às decisões das administrações competentes no território da lagoa de Veneza com as leis e regulamentos em vigor]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/studi-sul-traffico-acqueo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mont Auburn Cemetery</title>
		<description><![CDATA[Mountauburn Cemitério é o sistema de informações do cemitério monumental de Mount Auburn Massachusetts. O programa se conecta a um banco de dados cartográficos do sistema de gerenciamento de dados e imagens. Foram armazenados todos os dados relacionados com os monumentos da região e foi criado um vasto arquivo de documentação cartográfica e fotográfica. Isto torna possível a gestão directa e integrada as sepulturas dos monumentos e lápides que como objetos separados]]></description>
		<link>http://www.formaurbis.com/pt/archives/mountauburn-cemetery/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

